JDI株はどうなの?23円の今、買う価値はあるか
yoshihiro734537
カメさんのゆっくり貯金
こんにちは、カメさんです🐢📈
今回は、日本株の配当金だけで生活するFIRE(経済的自立・早期退職)を目指す人のために、「再投資しない戦略」でどうやって毎月の生活費をまかなっていくかを深掘りします。
結論からいうと、再投資を封印し、配当金だけで生活していくには“買う銘柄”と“保有の覚悟”がすべてです。
株式投資の王道は「配当金も含めて再投資し続ける複利運用」ですが、FIRE生活ではその配当を現金化して使う必要があります。
再投資をしないということは、
この「安定性」こそが、FIRE生活における再投資封印の最大の武器なのです。
仮に月10万円の生活費(年間120万円)を配当だけでまかなうとすると…
利回り | 必要元本 |
---|---|
3.0% | 4,000万円 |
4.0% | 3,000万円 |
5.0% | 2,400万円 |
たとえば、配当利回り4.5%の銘柄で約2,667万円があれば月10万円の生活が成り立ちます。
💡レア視点:EPSよりも「営業キャッシュフロー」を重視
→ 減配リスクを避けるなら、「配当性向」ではなく「現金収入ベースの健全性」に注目を!
項目 | 内容 |
---|---|
増配実績・配当の推移 | ・14〜15期連続増配を達成中。2025年度(2025年3月期)の配当予想は1株あたり5.2円 → 2026年度予想では5.30円へ。 ・2003年以降で配当が10倍以上に拡大しており、増配は短期の「お祭り」ではなく中長期戦略として定着している。 ・直近配当利回りは約3.3~3.4%、配当性向は約43~44%。 |
株価水準・レンジ | ・2025年8月末時点で株価はおよそ¥157〜¥167あたりをレンジにしていることが多い。 ・このレンジでは、配当利回りとのバランスから「買い場」と見られるタイミングもある。 ・一方で決算など“減益予想”の発表で株価急落することもあり(業績悪化や通信部門の収益減などが要因)注意が必要。 |
成長戦略・非通信分野へのシフト | ・データセンター、クラウド/SI(システムインテグレーション)部門を強化中。IOWN構想(次世代ネットワーク/光ベースの通信革新)もテーマに。 ・特に、NTTデータの完全子会社化を進めており、親会社グループ全体で利益率およびキャッシュフロー拡大を狙っている。これが“通信キャッシュ+IT収益”の複合モデルを構築できる可能性。 |
リスク・懸念材料 | ・地域通信事業(固定電話・地域インターネット回線等)の収益性が低下傾向。特に高齢地域での設備維持コストが重い。 ・大規模な成長投資(IOWN、データセンターなど)に対するコスト、利子負担、減価償却負担が先行する時期があり、これによる利益率の圧迫リスクあり。 ・通信インフラという業界は規制の影響を受けやすい。政府政策・通信料金規制・公共料金との兼ね合いで利益を圧迫される可能性も。 ・配当利回りが高いとはいえ、株価が上がりすぎることによる利回り低下・PER拡大リスク。投資家が“成長期待”と“現在利回り”のどちらを重視するかで評価が変動しやすい。 |
レアで知られにくいポイント | ① 株式分割の影響:NTTはいくつかの株式分割を過去に行っており、「株数は増えたが値幅・投資家の期待・心理的な支持ラインなど」に影響を与えている。分割後の株価レンジ・取引単位が変わることで“買いやすさ”が上がるが、過熱も生じやすくなる。 ② 株主優待・ポイント制度:NTTはdポイントの付与制度があり、長期保有での優待ポイントがもらえる。これは配当+優待の“実効利回り”をわずかながら上げる要素。 ③ キャッシュフローの構造:直近Q1では営業収益は微増だが営業利益は減少。コスト構造・投資前倒しの影響がある。財務キャッシュフローでは借入金返済・グループ再編コストが混在。長期で見ると営業キャッシュフローの安定性が鍵。 |
戦略 | 内容 |
---|---|
保有株数×配当を現金化 | 再投資せず、「配当金だけで生活費の一部」を賄いたいなら、少なくとも300〜400株規模で保有し、中間+期末の配当をしっかり受け取る体制を整える。 たとえば株価160円で200株なら約32,000円の配当(利回り3.3〜3.4%ベース)。 |
決算発表タイミングに注意 | 減益見通しが出ると一時的に株価にネガティブな影響が出る。発表前はポジションを一部調整しておくと安心。 (2024年4〜6月期の業績予想で減益が懸念され、株価が下がった事例あり) |
IOWN やデータセンター部門の進展をフォロー | 成長の鍵は通信インフラ以外の収益源。IOWN技術・データセンター増設・NTTデータの取り込みなどが進めば、EPS成長が期待できる。最新ニュース・内情レポートを追う価値あり。 |
為替・金利の外部ショックを想定 | 通信会社は設備投資・借入が多いため、金利上昇時にはコストがかさむ。政策金利・国内・国際金利動向にも注目。 また、電気代・設備更新コストなど“インフラ維持”の負担が見逃しがち。 |
配当金生活用の口座は「一切売らない」ことで資産の切り崩し癖を断ちます。
カメさんは800万円を株式投資、200万円をFXスワップに振り分けてます🐢
「再投資しない」ことで得られる恩恵は…
分類 | 内容 |
---|---|
生活費 | 月10万円以下に抑える(海外移住や節約重視) |
居住地 | タイ・パタヤ、チェンマイ、フィリピン・ダバオなど低コスト国 |
通信費 | 格安SIM×ポケットWi-Fi |
食費 | 自炊+ローカル飯中心(現地スーパー活用) |
趣味費 | 読書・海・カフェ(お金をかけない癒し系) |