節約と投資、どっちが先?カメの答えはコレ!🐢
yoshihiro734537
カメさんのゆっくり貯金
こんにちは、損益グラフがジェットコースターなカメさんです🐢📉🎢
今週もやってきました、恒例の「SBI証券ポートフォリオ」大公開タイム。先週より儲かったのか?それとも…またやらかしたのか?今回も真顔でお送りします。
銘柄コード | 企業名 | 現在値(円) | 評価損益(円) | 先週比(円) |
---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 1,129 | +10,700 | -400 |
3931 | バリューゴルフ | 222 | +450,000 | ±0 |
3521 | エコナックホールディングス | 146 | +18,000 | ±0 |
4503 | アステラス製薬 | 1,396 | -36,800 | +5,800 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 472 | -63,800 | +1,600 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 17 | -120,000 | ±0 |
7201 | 日産自動車 | 344 | -18,200 | -1,680 |
7211 | 三菱自動車工業 | 408.4 | +501,000 | +25,500 |
8107 | キムラタン | 61 | +90,200 | +2,200 |
9022 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 3,048 | -66,500 | +13,800 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,071 | -20,400 | +1,800 |
9201 | 日本航空(JAL) | 2,767.5 | +91,550 | +14,950 |
9202 | 全日本空輸(ANA) | 2,827 | -34,100 | +11,400 |
いや〜、今週は久しぶりに「勝った気分」になれた週でした。日産とANAが少し回復して、三菱自動車とJALが爆上がり⤴️してくれたおかげで、ワシのメンタルもスワップ金利くらい安定しました。
ただ、ジャパンディスプレイの“永久凍土”ポジションは相変わらず解凍の気配なし。
「売る勇気もなく、見る勇気もなく」←現在のカメさんの口ぐせ
次回の報告までに、もっと損益プラスの銘柄が増えるよう、地道に情報収集と反省会を続けます!
それでは皆さん、良い投資ライフを!