アメリカのGDPが12期ぶりにマイナスに!今後株価の影響はある?
yoshihiro734537
カメさんのゆっくり貯金
こんにちは、「銘柄コードを全部覚えてるのに、なぜか利益は覚えてない男」カメさんです🐢💹💦
今回は、カメがリアルに保有してるSBI証券の株たちを、
全部さらけ出して、損益の明暗に突っ込んでいくカメ!
え?爆損もあるんじゃないかって? カメに爆損は“日常会話レベル”カメよ〜🐢🔥
銘柄コード | 現在値 | 損益 | コメント |
---|---|---|---|
1375(雪国まいたけ) | 1,151円 | +12,900円 | きのこは裏切らないカメ🍄✨ |
2931(ユーグレナ) | 451円 | -235,400円 | ミドリムシに未来を託してミドるカメ(爆損) |
3053(ペッパーフードサービス) | 221円 | +445,000円 | まさかのステーキ逆転カメ🥩💥 |
3521(エコナックHD) | 146円 | +18,000円 | お風呂屋さんを頑張っているカメ |
4503(アステラス製薬) | 1,352.5円 | -54,200円 | お薬よりワシの心に処方箋が必要カメ💊 |
4598(デルタフライ) | 456円 | -65,400円 | 飛ぶどころか沈んでいくカメ✈️→📉 |
6740(JDI) | 16円 | -135,000円 | ワシの希望も液晶と一緒に真っ暗カメ📺 |
7201(日産自動車) | 321円 | -34,300円 | 一台も買ってないのにダメージだけ受けてるカメ🚗 |
7211(三菱自動車) | 378円 | +425,000円 | なぜかこっちは爆益!これが“ナゾ日産”カメ |
8107(キムラタン) | 50円 | +66,000円 | 子供服で大人が儲けるやさしさカメ👶💸 |
9022(JR東海) | 2,998円 | -71,500円 | リニアじゃなくて資産が加速下落カメ🚄💥 |
9064(ヤマトHD) | 2,012円 | -32,200円 | クロネコじゃなくて“真っ黒”カメ📦🐈⬛ |
9201(JAL) | 2,518円 | +66,600円 | 空の王者がカメを空気にしてくれたカメ✈️✨ |
9202(ANA) | 2,713円 | -45,500円 | ワシはどっち派か聞かれたら「損した方」カメ💺 |
🐢「トータルではプラスだけど、心のダメージはマイナス計上カメ…」
🐢「投資はロマン…そしてたまにホラー。でも、それがカメ流」
💬 あなたの“まさかの爆益”や“記憶から抹消したい銘柄”もぜひ教えてカメ〜!
今日もカメさんは、JDIのチャートを見ながら「これはきっと寝てるだけカメ…いつか起きるカメ…」と震えながら独り言をつぶやいています🐢📉😇