通帳に1000万以上預金している人必見!当座預金や利息の付かない普通預金(決済用預金)は全額保護される
yoshihiro734537
カメさんのゆっくり貯金
まず、「10%上昇株」を探すには、以下のような条件を重視したいと思います。
| 視点 | 意味・狙い |
|---|---|
| 業績回復・増益転換見込み | 赤字→黒字転換、売上や利益の上振れ余地がある会社 |
| テーマ性やトレンドとの親和性 | AI、半導体、DX、再生エネ、物流、ヘルスケアなど注目テーマに属すること |
| 低~中評価(割安感) | PERが高すぎず、将来成長を織り込み切れていない会社 |
| 自社株買い/株主還元姿勢 | 株主還元策が見えていると安心感が出る |
| 財務の安全性 | 借金が過大でない、キャッシュフローに余裕があること |
この条件をもとに、国内・アジア市場を中心に「10%上昇の可能性がある会社」をあたりを付けてみます。
これらを踏まえて、「テーマ × 割安感 × 成長期待」が揃っている会社が狙い目だと考えます。
以下は、上記条件を当てはめて「10%上昇も現実的かも?」と思う会社・セクター例です。実際に投資する前には必ず自分で精査してください。
| 銘柄/セクター | 予想上昇の根拠 | リスク要因 |
|---|---|---|
| 半導体製造装置メーカー | AI・自動化が進む中で装置需要が高まる可能性。少し業績が回復傾向にある会社であれば10%上昇が見える | 米中貿易摩擦、供給過剰、不良在庫リスク |
| 素材・化学系(高付加価値素材) | 次世代材料や電池材料など、需要拡大テーマと結びつきやすい | 原材料価格変動、環境規制強化、技術競争リスク |
| 物流・倉庫インフラ系 | EC拡大やサプライチェーン再構築に伴って施設需要が底堅くなる可能性 | 不動産価格変動、金利上昇による資金コスト増 |
| 医療・バイオ系 | 新薬や医療技術開発、健康寿命延伸テーマなどとの親和性がある会社 | 研究開発失敗リスク、規制リスク、試験データ未承認リスク |
| 再生可能エネルギー/脱炭素支援企業 | カーボンニュートラル政策推進国が増えており、需要成長期待がある | 発電コスト、政策変更リスク、技術革新競争 |
たとえば、国内で「成長性とテーマ性が高い製造装置」や「先端素材・電池材料」などを扱う中堅企業などは、有力候補になりやすいとカメさんは予想しています。
まず、なぜ今これらの会社が“伸びる土壌”にあるのかを整理しておきます。
こうした成長テーマと技術力が重なりやすい企業が、2026年に10%上昇の可能性を秘めている銘柄となります。
以下は「テーマ × 競争優位性 × 技術力」の観点で、有力と考えられる日本企業です。
| 銘柄 | 分野 / 特徴 | 上昇期待の理由 | リスク要因 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electron(東京エレクトロン) | 半導体製造装置 | 装置需要の拡大、AI・先端技術向け投資の恩恵。装置市場が拡大予測されている中で主要プレーヤー。 | 世界景気後退・半導体需要減少、輸出規制リスク |
| Advantest(アドバンテスト) | 半導体検査装置(テスト装置) | AI・高性能チップ需要拡大で検査機器が必須。最近、営業利益成長を見込む見通しを出しています。 | 顧客の投資抑制、装置サイクルの谷、競争激化 |
| Lasertec(レーザテック) | 半導体計測・検査 | マスク検査や計測装置の分野で強み。EUV/先端プロセス対応力が評価されれば期待拡大。 | 発表期待に織り込みすぎ、技術的失敗リスク、訴訟や信用問題 |
| DISCO(ディスコ) | 精密工具 / 半導体製造向け | ウェハ分割・研磨などで重要な位置。製造装置の前工程に関与しており景気回復時の波に乗る可能性。 | 下請け依存、需要変動、為替変動リスク |
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) | 新設ファウンドリ/半導体製造 | TSMCとのJV。国内での製造環境強化と政府支援の動きが追い風になる可能性。 | 立ち上げリスク、設備投資負担、技術追随リスク |
これらの銘柄を候補にするとき、さらに次の要素を重視すると成功確率が上がると思います。